Como compensación por albergar partidas de póquer en línea, nos llevamos lo que se conoce como "rake" de cada bote. Tenemos una política de "no flop, no drop". El rake se define en la siguiente tabla:
Límite fijo
| Estacas | 2 Jugadores % / CAP | 3-4 Jugadores % / CAP | 5+ Jugador % / CAP |
|---|---|---|---|
| $0.02/$0.04 | 4.5% / $0.01 | 4.5% / $0.01 | 4.5% / $0.01 |
| De 0,04 $/0,08 $ a 0,05 $/0,10 $. | 4.5% / $0.04 | 4.5% / $0.04 | 4.5% / $0.04 |
| $0.10/$0.20 | 4.5% / $0.10 | 4.5% / $0.10 | 4.5% / $0.10 |
| $0.25/$0.50 | 4.5% / $0.16 | 4.5% / $0.16 | 4.5% / $0.16 |
| $0.50/$1 | 4.5% / $0.40 | 4.5% / $0.40 | 4.5% / $0.40 |
| $1/$2 | 2% / $0.50 | 3% / $0.70 | 4% / $0.80 |
| $2/$4 | 2% / $0.50 | 3% / $0.70 | 3% / $1.25 |
| De $3/$6 a $5/$10 | 2% / $0.50 | 3% / $2 | 3% / $3 |
| $10/$20 | 2% / $0.50 | 2.5% / $2 | 2.5% / $3 |
| $15/$30 | 2% / $1 | 2% / $2 | 2% / $3 |
| De $20/$40 a $100/$200 | 1% / $1 | 1% / $2 | 1% / $3 |
Sin límite y con límite del bote
| Estacas | Rastrillo por maceta | Gorra de 2 jugadores | Gorra de 3 jugadores | Gorra de 4 jugadores | Gorra de 5 a 9 jugadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Todas las apuestas Hasta $1/2 inclusive | 0,01 $ por cada 0,20 $ de bote | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $3.00 |
| Apuestas $2/4, $3/6 y $4/8 | 0,05 $ por cada 1 $ de bote | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $3.00 |
| Apuestas de $5/$10 y superiores | 0,25 $ por cada 5 $ en bote | $1.25 | $1.75 | $2.25 | $3.00 |
En No Limit y Pot Limit, la casa cobra una comisión o "rake" como porcentaje del bote total ganado al final de cada mano. El "rake" se calcula en función del número de jugadores en la mano y del tamaño del bote. La comisión (rake) es del 5% y tiene un tope máximo de 3 $.